医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 联系电话 | 联系地址 | 特色专科 | 床位数量 | 日门诊量 | 科室设置 | 先进设备 | 医护团队 | 获得荣誉 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨爱尔眼科医院 | - | - | - | 哈尔滨市道里区哈药路509号 | - | - | - | 近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈尔滨市眼科医院 | 公立 | 二乙(部分信息提及二级甲等) | 0451 - 84619987 / 84681820 / 0451 - 84691095 | 黑龙江省哈尔滨市道里区红霞街36号;黑龙江省哈尔滨市道里区新阳路296号 - 298号;中国黑龙江省哈尔滨市道里区西五道街36号 | 青光眼科、白内障科、眼底病科、屈光科、眼肌科 | 42(部分信息提及70、45) | 120 | 四个临床科室,五个医技科室,四个职能科室 | 大型手术显微镜,激光治疗仪、多焦电生理、玻璃体切割仪、超声乳化仪、全自动视野计、荧光眼底照影录像、超声生物显微镜(UBM)等 | 现有医生48人,博士学位6人、硕士学位10人、主任医师9人、副主任医师9人 | “树医风 塑形象”先进单位、市关心下一代爱心基地等 | - | - | - | - | - |
哈尔滨医科大学附属第二医院 | - | 三甲综合 | - | 哈尔滨市南岗区邮政街23号 | 眼科 | - | - | 202个科室 | - | 1760位医生 | - | 2 | 98 | 10590条 | 1223条 | 3064 |
哈尔滨医科大学附属第二医院(另一信息提及地址为学府路) | - | 三甲综合 | - | 哈尔滨市南岗区学府路246号 | 眼科 | - | - | 248个科室 | - | 1921位医生 | - | 2 | 26 | 8677条 | 273条 | 2972 |
黑龙江中医药大学附属医院 | - | 三甲综合 | - | 哈尔滨市动力区和平路26号 | 眼科 | - | - | 104个科室 | - | 941位医生 | - | - | 12 | 2828条 | 21条 | 776 |
哈医大四院 | - | 三甲综合 | - | 黑龙江省哈尔滨南岗区颐园街37号(哈尔滨火车站...) | 眼科 | - | - | 95个科室 | - | 571位医生 | - | 3 | 1 | 1897条 | 122条 | 526 |
哈尔滨市医院 | - | 三甲综合 | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 674条 | - | - |
黑龙江焦视眼科医院 | - | - | - | 哈尔滨市南岗区果戈里大街401号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江省眼病防治所 | - | - | - | 南岗区东大直街151号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
齐齐哈尔爱尔眼科医院 | - | - | - | 齐齐哈尔市建华区中华路2号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 哈尔滨市眼科医院的等级在不同信息中有二乙和二级甲等两种说法,床位数量也有42、70、45等不同数据,可能是不同时期的信息或统计误差。 2. 哈尔滨市眼科医院的地址存在多个信息,可能是医院有不同院区或地址表述更新不及时。 3. 部分医院的部分信息在原始文章中未提及,故用“ - ”表示。
术语解释: 1. 二级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 2. 三甲综合医院:是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别,是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。 3. 临床科室:指直接诊治病人的科室,如文中提到的眼肌屈光科、青光眼科等,主要负责对患者进行诊断、治疗等医疗服务。 4. 医技科室:是协助临床科室诊断、治疗疾病的科室,如检验科、影像科等,通过各种检查手段为临床诊断和治疗提供依据。 5. 职能科室:主要负责医院的行政管理、后勤保障等工作,如院长办公室、财务科、人事科等,为医院的正常运转提供支持和保障。 6. 超声生物显微镜(UBM):是一种眼科检查设备,它利用超声技术对眼前段组织结构进行高分辨率成像,可清晰显示眼前段的解剖结构,对于青光眼、角膜病、眼前段肿瘤等疾病的诊断和研究具有重要价值。 7. 荧光眼底照影录像:是将能产生荧光效应的染料快速注入血管,同时应用加有滤色片的眼底照相机进行拍摄,观察并记录荧光素在眼底血管中充盈、循环时所发出的荧光情况,从而了解眼底血管的形态、结构和功能,有助于多种眼底疾病的诊断和病情评估。 8. 多焦电生理:用于检测视网膜不同区域的电活动,可评估视网膜神经功能,对于黄斑病变、视网膜色素变性等多种视网膜疾病的早期诊断、病情监测和治疗效果评估有重要意义。 9. 玻璃体切割仪:是眼科手术中用于切割和清除玻璃体的设备,主要用于治疗玻璃体出血、视网膜脱离、眼内炎等玻璃体和视网膜疾病。 10. 超声乳化仪:在白内障手术中,利用超声能量将混浊的晶状体核乳化后吸出,然后植入人工晶状体,具有切口小、愈合快、术后视力恢复好等优点。 11. 全自动视野计:用于检查视野,即眼睛向正前方固视时所能看到的空间范围,可帮助诊断青光眼、视神经病变、视网膜疾病等多种眼科疾病,评估病情严重程度和治疗效果。