排名 | 医院名称 | 所在省市 | 所在城市 | 医院等级 | 医院性质 | 地址 | 专科特色 | 声誉得分(部分) | 复旦版全国医院综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学中山眼科中心 | 广东 | 广州市 | 三甲 | 眼科医院 | 广州市越秀区先烈南路54号 | 设有角膜病、青光眼、白内障等19个专科门诊;中医眼科;科研实力强 | 11.34(2022年);11.076(2023年) | 2021年No.65;2020年No.65;2019年No.59;2017年No.58;2016年No.50 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 | 北京市 | 三甲 | 综合医院 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | 眼外伤科、眼底科;形成金色招牌,整合优势资源,科教研一体化 | 9.55(2022年) | 2021年No.36;2020年No.36;2019年No.34;2017年No.30;2016年No.43 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 上海 | 上海市 | - | - | - | - | - | - |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江 | 杭州市 | - | - | - | - | - | - |
5 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 浙江 | 温州市 | 三甲 | 眼科医院 | 浙江省温州市学院西路270号 | 眼外伤专科、儿童眼底病专科;科教研一体化 | - | 2017年No.98;2016年No.88 |
6 | 北京协和医院 | 北京 | 北京市 | - | - | 北京市东城区 | - | - | - |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 上海市 | - | - | 上海市黄浦区 | - | - | - |
8 | 上海市人民医院 | 上海 | 上海市 | - | - | 上海市虹口区 | 眼底及视网膜科,临床及科研 | - | - |
9 | 天津市眼科医院 | 天津 | 天津市 | 三甲 | 眼科医院 | 天津市和平区甘肃路4号 | 综合一部 - 眼外伤专业;以眼科疾病为主要诊疗方向 | - | - |
10 | 北京大学人民医院 | 北京 | 北京市 | - | - | 北京市西城区 | 眼科是具影响力专业科室之一,临床科研强势 | - | - |
西北1 | 西安市人民医院 | 陕西 | 西安市 | 三甲 | 综合医院 | 陕西省西安市解放路21号 | 眼外伤中心、眼底疾病中心;百年老院 | - | - |
华南2 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 广东 | 汕头市 | 三甲 | 眼科医院 | 中国广东省汕头市东厦北路(广厦新城) | 眼外伤、视网膜玻璃体专科、眼底病专科 | - | - |
华南3 | 深圳市眼科医院 | 广东 | 深圳市 | 三甲 | 眼科医院 | 深圳市福田区泽田路18号 | 眼外伤科、眼底病学科 | - | - |
华东3 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 浙江 | 温州市 | 三甲 | 眼科医院 | 浙江省温州市学院西路270号 | 眼外伤专科;科教研一体化 | - | 2017年No.98;2016年No.88 |
华北5 | 天津医科大学眼科医院 | 天津 | 天津市 | 三甲 | 眼科医院 | - | 眼外伤科、眼底病外科 | - | - |
重点 | 广东省中医院 | 广东 | 广州市 | 三甲 | 中医医院 | 广东省广州市越秀区大德路111号 | 眼科专科;有20个省市重点专科,专家云集 | - | - |
重点 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海 | 上海市 | 三甲 | 中医医院 | 上海市宛平南路725号 | 眼科;有7个省市重点专科,科教研一体化 | - | - |
重点 | 湖南中医药大学附属医院 | 湖南 | 长沙市 | 三甲 | 中医医院 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路95号 | 眼科;有16个省市重点专科,科教研一体化 | - | - |
重点 | 长春中医药大学附属医院 | 吉林 | 长春市 | 三甲 | 中医医院 | 吉林省长春市朝阳区工农大路1478号 | 眼科;有15个省市重点专科,科教研一体化 | - | - |
重点 | 中国中医科学院眼科医院 | - | - | 三甲 | 中医专科 | - | 消渴目病科(糖尿病眼病);有4个省市重点专科 | - | - |
东北3 | 吉林大学第二医院 | 吉林 | 长春市 | 三甲 | 综合医院 | 吉林省长春市南关区自强街218号 | 眼底病科;有22个省市重点专科,专家云集 | - | - |
备注: 1. 排名信息主要依据复旦大学医院管理研究所相关榜单及文章提及的区域排名。 2. 复旦版全国医院综合排名部分医院数据为不同年份信息。 3. 专科特色是根据文章中对各医院的描述整理。
术语解释: - 三甲:医院的等级划分,三级甲等医院是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别 ,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 科教研一体化:指医院在医疗临床服务、科研创新以及医学教育三个方面实现有机结合、相互促进,以提高医疗水平、培养医学人才和推动医学发展。 - 省市重点专科:在省或市的层面被认定为具有一定优势和特色,在医疗技术、人才队伍、科研水平等方面表现突出的专科。 - 重点科室:在全国范围内被认定为具有水平和重要影响力的科室,通常在医疗技术、科研成果、人才培养等方面有卓越表现。