领导姓名 | 担任职位 | 关联企业数量 | 专业背景及经验 | 相关事迹 |
---|---|---|---|---|
李成 | 财务负责人、执行董事兼总经理、受益所有人 | 7家 | - | 在新冠肺炎疫情期间,购买防护用品、水果、牛奶等物资送至卫计局,关怀抗疫人员;院领导精心安排疫情防控工作,对医护人员进行防控知识培训,利用微信工作群推送疫情相关信息,传达贯彻市疫情防控工作的文件精神,组织学习疫情防控知识,做好预防工作 |
王金平 | 院长 | - | 毕业于西安交通大学医疗系,拥有数十年眼科临床、科研和教学经验。在多家医院工作,积累了丰富的眼科医疗经验,并在厦门眼科中心深造,师从有名眼底病医生黎晓新。擅长白内障、青光眼等手术治疗,能够根据患者情况制定个性化方案,提供高质量医疗服务 | 带领医院医生团队,根据患者的眼睛情况推荐合适的治疗方案;针对很多疑难眼科疾病开展治疗工作 |
宁斌 | 监事 | 5家 | - | - |
备注:由于文章中部分信息有限,对于领导的专业背景及相关事迹等内容未能完整呈现。
解释说明: - 执行董事兼总经理:在企业中负责公司日常经营管理和决策执行的高级管理人员,对公司的运营和发展起着关键作用。 - 受益所有人:是指终拥有或控制企业、交易或资产的自然人,即实际从企业经营中获得利益的人。 - 监事:负责监督公司的经营活动和管理层的行为,确保公司运营符合法律法规和公司章程的规定。
对比维度 | 咸阳光明眼科医院 | 咸阳爱尔眼科医院 | 咸阳泰舜眼科医院 |
---|---|---|---|
医院性质 | 当地卫健委审批成立的正规眼科医院,连锁性眼科,专注于儿童视光、屈光方面的专科眼科医院 | 爱尔眼科集团旗下的连锁医院 | - |
成立时间 | 2019年12月19日 | - | - |
地址 | 陕西省咸阳市文林路中段46号 | 陕西省咸阳市秦都区 | - |
建筑面积 | - | 超过5300平方米 | - |
诊室数量 | - | 18间 | - |
手术室数量 | - | 5间 | - |
领导团队 | 李成(财务负责人、执行董事兼总经理、受益所有人)、王金平(院长)、宁斌(监事) | 名誉院长孟永安和业务院长孟瓅 | - |
诊疗科目 | 内科、眼科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等 | 提供齐全的眼病诊疗服务,包括近视矫治、白内障等 | - |
特色项目 | 角膜塑形镜配镜、近视防控训练等,在角膜塑形镜与干眼项目的治疗上取得显著成效 | - | - |
服务理念 | - | 秉持“以人为本”的服务理念 | - |
医院排名 | 咸阳地区眼科医院排名前三(不分先后) | 咸阳地区眼科医院排名前三(不分先后) | 咸阳地区眼科医院排名前三(不分先后) |
备注:由于文章中关于咸阳泰舜眼科医院的信息较少,部分内容未能准确呈现。
医生姓名 | 职位 | 毕业院校 | 专业经验 | 擅长领域 |
---|---|---|---|---|
王金平 | 院长 | 西安交通大学医疗系 | 拥有数十年眼科临床、科研和教学经验,在多家医院工作,在厦门眼科中心深造 | 白内障、青光眼等手术治疗,能根据患者情况制定个性化方案 |
刘春芳 | 主任医师 | - | - | - |
朱安泰 | - | - | - | - |
备注:文章中关于刘春芳和朱安泰医生的信息有限,其毕业院校、专业经验和擅长领域未能详细呈现。
医院信息 | 详情 |
---|---|
省份 | 陕西省 |
审批机关 | 咸阳市渭城区行政审批服务局 |
登记号 | PDY70682161040417A5122 |
地址 | 咸阳市文林路中段46号 |
诊疗科目 | 内科 | 眼科 | 急诊医学科 | 麻醉科 | 医学检验科 | 医学影像科 | 中医科等 |
级别 | 未定级 |
法定代表人 | 李成 |
主要负责人 | 王金平 |
执业许可证有效期 | 2020/01/18 - 2025/12/31 |
统一社会信用代码 | 91610400MA6XWB3F4W |
经营范围 | 一般项目:类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);第二类医疗器械租赁;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;第三类医疗器械经营;药品零售;保健用品(非食品)销售;第三类医疗器械租赁;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
注册资金 | 1000万元 |
解释说明: - 登记号:是医院在卫生行政部门登记注册的标识号码,用于区分不同的医疗机构。 - 统一社会信用代码:是法人和其他组织拥有的一个全国统一的、终身不变的法定身份识别码,方便对企业等组织进行管理和监管。
诊疗项目 | 具体内容 |
---|---|
近视眼治疗 | - |
眼科疾病 | 斜视、泪道阻塞、麦粒肿、角膜炎、眼底病等 |
老花眼 | - |
儿童视力 | - |
角膜塑形镜配镜 | 880元起 |
近视防控训练 | - |
备注:文章中部分诊疗项目的具体内容未详细提及,有待进一步了解。