医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 职工人数 | 专业技术人员人数 | 高级专业技术人员人数 | 中级专业技术人员人数 | 初级专业技术人员人数 | 年门诊量 | 年收治住院病人人次 | 治愈率 | 诊断符合率 | 病历书写优良率 | 护理五种表格优良率 | 危重病人抢救 | 眼科可咨询医生人数 | 眼科可挂号医生人数 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳市眼科医院 | 三级 | 公立 | 220人 | 180人 | 7人 | 48人 | 125人 | 十余万人次 | 1300余人次 | 89.6% | 99.9% | 98.9% | 97% | 100% | - | 9位 | 9个 | 21位 | 34条 | - | 南阳市梅溪路27号 | 63223198 |
南阳医专附属医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 3位 | 175个 | 827位 | 3条 | 222 | 南阳市工农路312号 | - |
南阳市第二人民医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2位 | 19位 | 171个 | 985位 | 3条 | 159 | 河南省南阳市车站南路 | - |
南阳市南石医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8位 | 83个 | 354位 | - | 60 | 河南省南阳市中州西路988号 | - |
南阳市人民医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 7位 | 108个 | 737位 | - | 60 | 南阳市人民路12号 | - |
南召县人民医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2位 | 44个 | 69位 | - | - | 南召县健康路3号 | - |
邓州市中心医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 8位 | 59个 | 414位 | 4条 | - | 河南省邓州市团结中路1166号 | - |
邓州市第三人民医院 | 一级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | - | 2个 | 2位 | - | - | 暂无 | - |
唐河县中医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 15个 | 26位 | - | - | 唐河县新春街 | - |
淅川县第二人民医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 18个 | 25位 | - | - | 河南省南阳市淅川县 | - |
唐河县人民医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1位 | 2位 | 42个 | 87位 | - | - | 南阳市唐河县城关解放路西段 | - |
方城县人民医院 | 二级 | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2位 | 24个 | 56位 | 6条 | - | - | - |
南阳尖峰眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 南阳市高新区两相西路518号 | - |
南阳视光眼科医院 | 二级 | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - |
医院名称 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
---|---|---|---|---|
南阳市眼科医院 | 2023-03-31 | 开办资金 | 11852万元 | 24252万元 |
南阳市眼科医院 | 2022-03-31 | 名称 | 南阳市眼科医院 | 南阳市眼科医院(南阳市第七人民医院) |
备注:医院等级中“三甲”指三级甲等医院,“三级”指三级医院,“二级”指二级医院,“一级”指一级医院。部分医院部分信息未在原文中提及,用“-”代替。
解释说明: - 治愈率:指医院治疗疾病后康复的患者比例。 - 诊断符合率:指医生诊断结果与终确诊结果相符的比例。 - 病历书写优良率:指医院病历书写质量达到优良标准的比例。 - 护理五种表格优良率:指医院护理相关的五种表格书写质量达到优良标准的比例。 - 危重病人抢救:指医院对危重病人抢救成功的比例。