排名维度 | 排名 | 医院名称 | 评分/占比/数值 | 上榜理由/特色 |
---|---|---|---|---|
2025年眼科医院十大品牌综合榜 | 1 | 华厦眼科 | 9.8 | 拥有临床重点专科、三甲医院、博士后工作站、院士指导平台的国内大型品牌连锁眼科集团 |
2 | 德视佳眼科 | 9.7 | - | |
3 | 新视界眼科 | 9.7 | - | |
4 | 普瑞眼科 | 9.6 | - | |
5 | 何氏眼科 | 9.2 | - | |
6 | 希玛眼科 | 9 | - | |
7 | 朝聚眼科 | 8.8 | - | |
8 | 爱尔眼科 | 8.6 | - | |
9 | 艾格眼科 | 8.4 | - | |
10 | 博爱眼科 | 8.2 | - | |
某维度占比排名 | 1 | 何氏眼科 | 97.68 | - |
2 | 爱尔眼科 | 91.5 | - | |
3 | 普瑞眼科 | 90.91 | - | |
4 | 新视界眼科 | 90.35 | - | |
5 | 德视佳眼科 | 0 | - | |
6 | 希玛眼科 | 0 | - | |
7 | 朝聚眼科 | 0 | - | |
8 | 华厦眼科 | 0 | - | |
9 | 艾格眼科 | 0 | - | |
10 | 博爱眼科 | 0 | - | |
某数值排名 | 1 | 德视佳眼科 | 242312 | - |
2 | 华厦眼科 | 242292 | - | |
3 | 普瑞眼科 | 227053 | - | |
4 | 新视界眼科 | 200085 | - | |
5 | 何氏眼科 | 182091 | - | |
6 | 希玛眼科 | 121111 | - | |
7 | 朝聚眼科 | 82307 | - | |
8 | 爱尔眼科 | 52173 | - | |
9 | 艾格眼科 | 42319 | - | |
10 | 博爱眼科 | 6111 | - | |
国内部分知名眼科医院特色排名 | 1 | 中山大学中山眼科中心 | - | 卫健委监管的一家眼科医院,国内眼科声誉排名,是眼科重点实验室依托单位,大的公立眼科医院,1995年成为我三级眼科医院 |
2 | 浙江大学医学院附属第二医院眼科 | - | 三级甲等综合医院,眼科近年来发展迅速,成为医院重点科室,医护人员能针对不同情况提供解决方案 | |
3 | 国内医学科学院北京协和医院眼科 | - | 1920年成立,是我国早的眼科,多名国内专家曾在此工作,发展为专业齐全的眼科基地,国内 | |
4 | 天津市眼科医院 | - | 前身是1924年的北洋医学堂,配套功能齐全,医护人员技术力量雄厚,每年治疗超百万人,手术近三万例 | |
5 | 复旦大学附属眼耳鼻喉医院眼表疾病科 | - | 三级甲等眼耳鼻喉专科医院,眼表疾病科有6位高级职称专业医生,是华东地区大的眼表疾病诊疗中心之一,每年开展数千例手术 | |
部分医院眼科相关数据排名 | 1 | 北京同仁医院 | 综合评分:7262;眼科好评数:11324条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,可咨询医生7位,可挂号医生168位,本院拥有145个科室,1279位医生 |
2 | 上海第九人民医院 | 综合评分:9305;眼科好评数:4685条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,可咨询医生9位,可挂号医生50位,本院拥有199个科室,2495位医生 | |
3 | 北医三院 | 综合评分:15486;眼科好评数:3113条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,可咨询医生23位,可挂号医生130位,本院拥有314个科室,2746位医生 | |
4 | 北京协和医院 | 综合评分:33129;眼科好评数:3204条 | 2022年复旦版医院综合排名前10名,三甲综合,可咨询医生4位,可挂号医生60位,本院拥有321个科室,2804位医生 | |
5 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 综合评分:3405;眼科好评数:8429条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲眼耳鼻喉,可咨询医生10位,可挂号医生260位,本院拥有168个科室,1560位医生 | |
6 | 重庆市人民医院 | 综合评分:3131;眼科好评数:- | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,可咨询医生9位,可挂号医生82位,本院拥有150个科室,1497位医生 | |
7 | 广州某医院 | 综合评分:1178;眼科好评数:2856条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲眼科,可咨询医生9位,可挂号医生279位,本院拥有89个科室,573位医生 | |
8 | 温州眼视光医院 | 综合评分:615;眼科好评数:1165条 | 2017年复旦版医院综合排名前100名,三甲眼科,可咨询医生8位,可挂号医生389位,本院拥有89个科室,650位医生 | |
9 | 重庆医科大学附属医院 | 综合评分:3625;眼科好评数:554条 | 2022年复旦版医院综合排名前100名,三甲综合,可挂号医生54位,本院拥有302个科室,2548位医生 |
备注:文中部分排名的评分、占比、数值的具体含义未明确说明,需根据实际情况进一步了解。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定而划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 博士后工作站:指在企业、科研生产型事业单位和特殊的区域机构内,经批准可以招收和培养博士后研究人员的组织。 - 院士指导平台:一般指有院士参与指导科研、医疗等工作的平台,能借助院士的专业知识和经验提升相关工作的水平。 - SCI文章:是被科学引文索引(Science Citation Index)收录的期刊所刊登的文章,通常代表着较高的科研水平。