医院名称 | 成立时间 | 性质 | 规模 | 地址 | 特色专科 | 专家团队举例 | 排名情况 | 先进设备 | 重要事件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明眼科医院 | 1997年 | 民营公司(中外合资) | 100 - 499人 | 云南省昆明市五华区云瑞西路44号(胜利广场旁) | 白内障、屈光矫视、玻璃体视网膜、眼表与眼角膜、小儿眼病、医学验光配镜、眼眶病、青光眼、中医眼科、特需门诊(小儿白化病、小儿先天性白内障、马凡综合征、葡萄膜炎) | 林顺潮教授/院长、杨阳业务院长/主任医师等 | 昆明前十眼科医院排名第四名 | 德国卡尔蔡司“微创全飞秒精准4.0”设备 | 2018年1月15日,所属希玛眼科医疗集团在中国香港上市;2025年7月9日,“微创全飞秒精准4.0”设备装机并获认证;Michaël Guez博士参观小儿近视防控科等科室 |
云南大学附属医院 | 1928年(历经多次更名) | 公立医院(云南大学直属附属医院) | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名第五名;在昆明眼科排名中较为靠前,是昆明眼科医疗领域重要力量 | - | 历经多次更名和搬迁,2020年划归云南大学管理 |
昆明康特森眼科医院 | - | 二级眼科医院 | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院上榜医院 | 蔡司全飞秒全平台设备(昆明) | 2025年2月有门诊排班资讯;2025年7月16日蔡司全飞秒全平台设备落户;鹰瞳AIRDOC眼健康人工智能云南临床合作暨综合培训中心落成 |
昆明爱尔眼科医院 | - | - | - | 昆明市环城南路687号 | 眼科(近视眼治疗、全飞秒激光、半飞秒激光等) | 孙鹏医生等 | 2025年昆明眼科医院排名名 | - | - |
昆明艾维眼科医院 | - | - | - | - | 眼科(激光手术、全飞秒手术、晶体植入手术、眼科疾病治疗、眼部整形等) | - | 2025年昆明眼科医院排名第二名;昆明前十眼科医院排名第六名 | - | - |
昆明视康眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名名 | - | - |
昆明睛朗眼科医院 | - | - | - | - | 眼科(专注近视、远视、散光的摘镜手术) | - | 昆明前十眼科医院排名第二名 | - | 有近视患者术后视力从0.6达到1.2的成功案例 |
昆明星启眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名第三名 | - | - |
昆明市人民医院眼科 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名第七名 | - | - |
昆明市延安医院眼科 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名第八名 | - | - |
昆明天明视光眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明前十眼科医院排名第九名 | - | - |
昆明华厦眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
昆明光正眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
昆明景远眼科医院壹号广场 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
云南爱目视光眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
云南眼视光眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
昆明睛朗眼科医院盘龙环城东路诊所 | - | - | - | - | 眼科 | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | - | - |
昆明星程眼科医院 | - | - | - | - | 眼科(诊疗项目较齐全) | - | 昆明眼科医院0榜单上榜医院 | 设备先进 | - |
昆明医科大学附属医院眼科 | - | - | - | - | 眼科 | 专家团队具备扎实理论知识和丰富临床经验 | 在昆明眼科排名中较为靠前 | - | - |
昆明医科大学第二附属医院眼科 | - | - | - | - | 眼科 | - | 在昆明眼科排名中表现不错 | 先进的设备和技术 | 在眼外伤、青光眼等疾病治疗方面取得成果 |
解放军联勤保障部九二零医院眼科 | - | - | - | - | 眼科 | - | 在昆明眼科排名中占有一席之地 | - | 在眼科应急救治以及疑难病症处理方面有独特优势 |
昆明润城普瑞眼科医院 | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | 有患者术后视力从0.6达到1.2 |
备注: 1. 部分医院信息由于原始文章未提及,用“-”表示。 2. 昆明眼科医院的排名可能因不同的评定标准和时间而有所差异。 3. 各医院的特色专科可能不止文中列举的这些,只是根据文章内容进行呈现。
术语解释: 1. 微创全飞秒精准4.0:是德国卡尔蔡司新研发的一项将“数字化分析与患者个体情况”科学结合的先进近视手术技术。 2. 角膜塑形镜:是一种特殊设计的硬性透气性隐形眼镜,通常在晚上佩戴,通过改变角膜的形态来暂时矫正近视度数。 3. 晶体植入手术:是一种矫正近视的手术方法,通过将人工晶体植入眼内来改变眼睛的屈光状态,从而达到矫正视力的目的。