品牌 | 所属 | 产品特点 | 适用场景 | 价格范围 | 市场口碑 |
---|---|---|---|---|---|
美国豪雅(HOYA) | 美国 | 精密设计与稳定性能,设备多样化,包括视力检查仪、眼压计、验光台等,具备高度准确性和人性化设计,可提升诊断效率,减少患者等待时间 | 眼科医院及专科诊所 | - | 备受眼科医生青睐,广泛应用于全球眼科医院与诊所,深受业界好评 |
德国蔡司(Zeiss) | 德国 | 超高精度和可靠性,提供常规验光仪及高度集成化多功能系统,具备强大数据分析能力和多种测量方式,能帮助发现潜在眼部问题,制定个性化治疗方案 | 眼科医院及专科诊所 | - | 世界光学品牌,设备备受推崇 |
瑞士施普瑞(SCHWIND) | 瑞士 | 创新技术和精准视觉矫正设备,在屈光手术方面经验丰富,能为患者提供精准验光数据,为术前、术后患者提供详细视力跟踪和监测 | 眼科医院及专科诊所 | - | 在屈光手术相关验光领域有一定优势 |
日本尼康(Nikon) | 日本 | 操作简便性和精准度表现出色,在儿童视力检测和老年人视力健康管理方面有卓越性能和精细化设计 | 眼科医院、儿童眼科诊所、老年眼科护理机构等 | - | 在业内创新技术得到高度认可,赢得广泛市场份额 |
法国施乐辉(Solex) | 法国 | 高精度和长时间稳定性,在多项视力检查项目中表现优异,适用于复杂视力障碍检测和个性化眼镜配适方案 | 各类医疗机构 | - | 在国内外眼科诊所广受欢迎 |
日本TOPCON | 日本 | 以高精度和稳定性 | 眼科医院、验光中心等 | - | 在验光设备市场备受推崇 |
瑞士威视(VISION) | 瑞士 | 以舒适性和实用性受到用户青睐 | 眼科医院、验光中心等 | - | 在验光设备市场有较好口碑 |
日本NIDEK | 日本 | 以率和准确性 | 眼科医院、验光中心等 | - | 在验光设备市场备受推崇 |
荷兰PHILIPS | 荷兰 | 以可靠性和耐用性受到用户信任 | 眼科医院、验光中心等 | - | 在验光设备市场有良好口碑 |
华锐 | 中国 | 具备基本自动验光功能,能进行散光和轴位测量,甚至集成角膜地形图分析 | 眼科医院、眼镜店等 | - | 市场上备受好评的国产电脑验光仪品牌 |
奥普 | 中国 | 具备基本自动验光功能,能进行散光和轴位测量,甚至集成角膜地形图分析 | 眼科医院、眼镜店等 | - | 市场上备受好评的国产电脑验光仪品牌 |
博视达 | 中国 | 具备基本自动验光功能,能进行散光和轴位测量,甚至集成角膜地形图分析 | 眼科医院、眼镜店等 | - | 市场上备受好评的国产电脑验光仪品牌 |
上海嫦娥 | 中国 | 具备基本自动验光功能,能进行散光和轴位测量,甚至集成角膜地形图分析 | 眼科医院、眼镜店等 | - | 市场上备受好评的国产电脑验光仪品牌 |
铭大金碟 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
喜瑞 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
科朗鑫盛 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
西温思 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
汉锦汉图 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
人卫 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
睿德 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
远燕 | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一,在另一榜单中排名TOP2,评分9.3 |
YA - MAN | 中国 | - | - | - | 验光仪十大品牌之一 |
爱护佳 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名,评分9.8 |
罗脉 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP3,评分9.3 |
富林/FOLEE | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP4,评分9.3 |
大为医疗/DAWEI | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP5,评分9.2 |
绿海 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP6,评分9.1;在另一验光仪排名中出现 |
新声 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP7,评分9 |
淳紫乐康 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP8,评分8.8 |
维乐高 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名TOP9,评分8.6 |
莫廷 | - | - | - | - | 在某验光仪排名中排名0,评分8.6 |
桌面式验光机(综合品牌) | - | 常见验光设备,部分高端产品配备自动化调节、视觉场景模拟和数据记录等先进功能 | 眼科诊所、眼镜店等 | 5000元至20000元 | - |
手持式验光机(综合品牌) | - | 紧凑便携,包含散光测试、散瞳检查等基本验光功能 | 适合到家庭、学校或其他现场进行视力筛查的专业人士 | 2000元至10000元 | - |
备注: 1. 不同品牌的验光仪在具体型号上可能会有更多差异的特点和功能。 2. 验光机的价格会因品牌、型号、功能、配置等因素有所波动,文中价格范围仅供参考。 3. 部分品牌在文中未提及具体产品特点和适用场景等信息,用“ - ”表示。
专业术语解释: 1. 顶焦度示值:指验光机所显示的顶焦度数值,顶焦度是用于衡量透镜对光线会聚或发散能力的指标。 2. 出瞳处光照度:验光机出瞳位置的光照强度,光照度超标可能会影响测量结果或给患者带来不适。 3. 客观式验光机:通过客观测量的方式,无需患者主观反应来确定眼睛屈光状态的验光机。 4. 角膜地形图分析:一种用于测量和分析角膜表面形状和曲率的技术,有助于发现角膜病变、指导角膜接触镜的配适等。