股票名称 | 股票代码 | 2024年第三季度营收 | 2024年第三季度营收同比增长 | 2024年第三季度净利润 | 2024年第三季度净利润同比增长 | 2024年股价涨跌情况 | 2025年股价涨跌情况 | 近30日股价涨跌情况 | 近7日股价涨跌情况 | 近5日股价涨跌情况 | 总市值 | 营业总收入(2019 - 2022年) | 毛利率 | 净利率 | 近五年ROE均值 | 近五年总资产收益率均值 | 业务特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华厦眼科 | 301267 | 11.31亿 | 2 | 1.55亿 | -23.35 | -41.8 | -0.26 | 6.95 | -0.66 | 1.33 | 190.09亿元 | 2019 - 2022年分别为24.56亿元、25.15亿元、30.64亿元、32.33亿元 | - | - | - | - | 眼科医院龙头股,提供各类眼科医疗服务 |
爱尔眼科 | 300015 | 约57.56亿元 | -0.68 | 约13.28亿元 | -4.56 | -4.42 | 4.95 | 10.4 | 5.09 | 4.28 | 1300.19亿元 | 2019 - 2022年分别为99.9亿元、119.12亿元、150.01亿元、161.1亿元 | 50.79 | 17.95 | - | 12.84 | 全球规模的眼科医疗连锁机构,通过“分级连锁”模式经营,提供各类眼科疾病诊断治疗、眼科手术以及医学验光配镜等服务 |
太极集团 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科医院概念相关企业,具体业务未详细提及 |
江河集团 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科医院概念相关企业,具体业务未详细提及 |
机器人 | 300024 | - | - | - | - | - | - | - | -13(近7日) | -1.57(近5日) | - | - | - | - | - | - | 持有辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司股份6,024,181股,持股比例6.62 |
兴齐眼药 | 300573 | - | - | - | - | - | - | - | -4.44(近7日) | - | - | - | - | - | - | - | 收购宁波甄胜持有的兴齐眼科医院33.2的股权 |
何氏眼科 | 301103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 主营业务为面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务,诊疗服务项目包括白内障、青光眼等常见致盲性眼病,也包括干眼、中医等特色诊疗服务;针对屈光不正开展光学矫正、屈光不正手术及视功能训练等服务。沈阳何氏是2016 - 2018年连续三年东北地区眼科声誉排行榜上榜的民营眼科医院 |
普瑞眼科 | 301239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 致力于为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构,服务分为屈光项目、白内障项目、医学视光项目以及综合眼病项目四大类 |
博士眼镜 | 300622 | - | - | - | - | - | - | - | 11.97(近7日) | 12.96(近5日) | - | - | - | - | - | - | 眼镜销售等相关业务,在眼科概念中有一定关联 |
众生药业 | 002317 | - | - | - | - | - | -10.96 | - | -2.1(近7日) | -1.74(近5日) | - | - | - | - | - | - | 制药企业,与眼科概念有一定关联 |
景峰医药 | 000908 | - | - | -2.15亿(2023年报) | -75.54(2023年报) | - | -17.55 | -11.78 | -2.4(近7日) | - | 35.81亿元 | - | 71.76(2023年报) | - | -48.49 | - | 医用透明质酸钠凝胶为第三类医疗器械产品,在眼科手术中可作为保护工具和手术工具 |
光正眼科 | 002524 | - | - | - | - | - | - | 24.29 | 18.16(近7日) | - | 22.86亿元 | 10.75亿(2023年) | 35.07(2023年) | 0.91(2023年) | - | 1.45 | 已在上海、呼和浩特等9个中心城市开设12家专业眼科医院,聚力眼科医疗业务,出售全资子公司新源县光正燃气有限公司100股权 |
鱼跃医疗 | 002223 | - | - | - | - | - | 6.17 | - | 7.43(近7日) | 4.73(近5日) | - | - | - | - | - | - | 医疗器械企业,与眼科医疗有一定关联 |
术语解释:
- ROE(净资产收益率):是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。
- 总资产收益率:是分析公司盈利能力时又一个非常有用的比率。是另一个衡量企业收益能力的指标。在考核企业利润目标的实现情况时,投资者往往关注与投入资产相关的报酬实现效果,并经常结合每股收益(EPS)及净资产收益率(ROE)等指标来进行判断。
- 毛利率:是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额。毛利率反映了企业产品或服务的直接盈利空间。
- 净利率:是指企业实现净利润与销售收入的对比关系,用以衡量企业在一定时期的销售收入获取的能力。