医院名称 | 医院性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 眼科好评数 | 白内障科好评数 | 综合评分 | 地址 | 年门诊量 | 年手术量 | 医疗团队情况 | 科研成果 | 合作交流情况 | 排名情况 | 特色技术及服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南市眼科医院(济南市第二人民医院) | 专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250000人次 | 15000多例 | 高层次临床与科研人才,副高以上专业人才117人、博士13人、硕士生导师3人,各学科带头人均有海外留学经历,培养众多荣誉获得者 | 发表SCI文章43篇,获科研成果奖70余项,5项获山东省科技进步二等奖、13项获省科技进步三等奖、5项获济南市科技进步一等奖 | 与北京大学人民医院联合举办研讨会;与台湾若瑟医院、美加澳等10余家机构合作;与多地市医疗机构建医联体;与奥比斯、香港狮子会开展培训和防盲行动;承接残联复明工程 | 济南十大眼科医院排名第7 | 规模大、设施全、技术强,满足市民眼科保健需求,注重患者需求,有质控体系,开展公益活动 |
山东省立医院眼科 | 三甲综合 | 6位 | 66位 | 525个 | 3475位 | 1227条 | 1227条 | 7225 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 | - | - | - | - | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | - | - |
山东大学齐鲁医院眼科 | 三甲综合 | 2位 | 54位 | 143个 | 2462位 | 783条 | 783条 | 10594 | 济南市历下区文化西路107号 | 6万多人次 | - | 高素质高学历医师队伍,对各类眼科疾病有效诊断治疗 | - | 与北京大学眼科长期合作,2022年复旦版医院综合排名前100名 | 济南正规且好的医院之一 | 创建于上世纪50年代初,有深厚历史底蕴 |
山东省中医院眼科 | 三甲综合 | 3位 | 17位 | 112个 | 1566位 | 67条 | 67条 | 1743 | 济南市历下区文化西路42号 | - | - | - | - | - | - | - |
千佛山医院眼科 | 三甲综合 | 4位 | 2位 | 121个 | 671位 | - | 42条 | 979 | 济南市经十路16766号 | - | - | - | - | - | - | - |
济南普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医疗定点保险单位,与北京大学眼科长期合作 | 济南十大眼科医院排名第1 | 开展激光矫正近视眼手术,治疗白内障、斜弱视,学科诊断和业务能力强 |
济南高新开发区麦迪格眼科门诊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第2 | - |
济南市呵目眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第3 | - |
济南济北眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第4、第9 | - |
济南市莱芜明圣眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第5 | - |
施尔明视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第6 | - |
日照市照欣眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第8 | - |
济南华视眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 济南十大眼科医院排名第10 | - |
山东光正眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立于2014年10月16日,统一社会信用代码91370103307077774N |
树兰(济南)医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 规模500 - 999人,成立4年 |
麦迪格眼科医院集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 规模1000 - 4999人,成立8年 |
备注:“-”表示文章中未提及相关信息。济南市眼科医院在整体发展中表现出色,不仅拥有数量众多的医院满足市民需求,在设备设施上不断引进先进设备提升诊疗水平,医疗技术方面有的医疗团队提供精准诊疗方案,服务质量上注重患者需求并开展公益活动。同时,部分医院在科研、合作交流等方面也取得了显著成绩。在选择眼科医院时,患者可以综合考虑医院的各项指标,如医生数量、好评数、综合评分、特色技术等,以便做出更合适的决策。
术语解释: - SCI文章:即被科学引文索引(Science Citation Index)收录的文章,代表了较高的科研水平和影响力。 - 医联体:是指区域医疗联合体,将一定区域内的医疗资源整合在一起,实现资源共享、优势互补,提高医疗服务的整体效能。 - 全飞秒手术:一种近视矫正手术,具有无痛、无瓣、微创、术后视力高清等优点,因切口小,保留大部分角膜神经,术后干眼概率低,角膜生物力学稳定性好。