分类 | 学校名称 | 专业 | 录取分数线(2024年) | 省份 | 科类 | 超本科线分数 | 全国大学排名 | 学校性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼视光医学专业 | 首都医科大学 | 眼视光医学 | 635 | - | - | - | - | - |
温州医科大学(5 + 3一体化) | 眼视光医学 | 633 | - | - | - | 191 | - | |
天津医科大学 | 眼视光医学 | 631 | - | - | - | 124 | - | |
中国医科大学 | 眼视光医学 | 613 | - | - | - | - | - | |
重庆医科大学 | 眼视光医学 | 611 | - | - | - | - | - | |
哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 607 | - | - | - | 125 | - | |
河北医科大学 | 眼视光医学 | 593 | - | - | - | - | - | |
山西医科大学 | 眼视光医学 | 593 | - | - | - | - | - | |
新疆医科大学 | 眼视光医学 | 560 | - | - | - | - | - | |
大理大学 | 眼视光医学 | 551 | - | - | 103 | - | 公办 | |
辽宁何氏医学院 | 眼视光医学 | 505 | 河北 | - | 57 | - | 民办 | |
眼视光医学专业(重庆物理类) | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 658 | 重庆 | 物理类 | - | 191 | - |
南开大学 | 眼视光医学 | 655 | 重庆 | 物理类 | - | - | - | |
天津医科大学 | 眼视光医学 | 645 | 重庆 | 物理类 | - | 124 | - | |
眼视光医学专业(内蒙古理科本科一批) | 天津医科大学 | 眼视光医学 | 623 | 内蒙古 | 理科 | - | 124 | - |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 657(有不同分数提及,可能情况不同) | 内蒙古 | 理科 | - | 191 | - | |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 646(有不同分数提及,可能情况不同) | 内蒙古 | 理科 | - | 191 | - | |
温州医科大学 | 眼视光医学 | 654(有不同分数提及,可能情况不同) | 内蒙古 | 理科 | - | 191 | - | |
临床医学专业 | 清华大学 | 临床医学 | 674 | - | - | - | - | - |
北京大学医学部 | 临床医学 | 671 | - | - | - | - | - | |
复旦大学医学部 | 临床医学 | 667 | - | - | - | - | - | |
临床医学专业(低分院校) | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 439及以下 | - | - | - | - | - |
湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 439及以下 | - | - | - | - | - | |
辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 439及以下 | - | - | - | - | 民办 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 临床医学 | 439及以下 | - | - | - | - | - | |
北京中医药大学东方学院 | 临床医学 | 439 | - | - | - | - | - | |
软科中国好学科排名(临床医学专业) | 上海交通大学 | 临床医学 | - | - | - | - | 全国排名第1、总分1449 | - |
复旦大学 | 临床医学 | - | - | - | - | 全国排名第2、总分1015 | - | |
北京大学 | 临床医学 | - | - | - | - | 全国排名第3、总分979 | - | |
北京协和医学院 | 临床医学 | - | - | - | - | 全国排名第4、总分902 | - | |
首都医科大学 | 临床医学 | - | - | - | - | 全国排名第5、总分889 | - | |
眼科专业 | 一本好的眼科专业大学 | 眼科专业 | 580分以上 | - | - | - | - | - |
备注: 1. 文中温州医科大学在内蒙古理科本科一批出现多个眼视光医学录取分数线,可能是不同招生批次、招生计划或者其他情况导致,具体需进一步参考学校招生政策。 2. 文中对于临床医学专业低分院校仅提及低分是北京中医药大学东方学院的439分,其他几所院校录取分数线表述为439及以下。 3. 文中未提及所有学校的本科线具体情况,部分超本科线分数信息缺失。
术语解释: - 5 + 3一体化:一般指本科5年加上3年的住院医师规范化培训,学生在完成本科阶段学习后,直接进入住院医师规范化培训阶段,有利于培养具有扎实临床技能的医学人才。 - 软科中国好学科排名:是对中国高校学科实力进行评价的一种排名方式,综合考虑学科的科研水平、师资力量、人才培养等多方面因素,能反映学科在国内的相对实力。