分类 | 具体项目 | 费用 | 适用人群 | 备注 |
---|---|---|---|---|
退休干部体检 | 县处级领导干部 | 每人每年由700元提高到1800元 | 县处级领导干部 | 费用标准因地区和职级不同有差异 |
县处级以下干部职工 | 每人每年提高到1000元 | 县处级以下干部职工 | 费用标准因地区和职级不同有差异 | |
事业单位体检 | 入职体检 | 约500元 | 事业单位入职人员 | 体检费用计入职工福利开支 |
退休体检 | - | 事业单位退休人员 | - | |
特殊群体体检 | 公务员体检 | 大约在300 - 500元之间 | 公务员 | 费用因地区、项目和机构不同而有差异 |
企业退休人员免费健康体检 | 每两年一次,每次每人400元 | 2024年12月31日前已纳入社会化管理的企业退休人员 | 2024年5月下旬启动,按行政村分批进行 | |
常规体检 | 普通体检 | 价格在100 - 600元左右 | 普通人群 | 具体价格需提前咨询医院或体检中心 |
老年人全面体检 | 价格范围在1000 - 5000元之间 | 老年人 | 差异取决于体检项目选择,普通项目1260元,额外项目费用增加 | |
全面的医院体检 | 大约在1500 - 2000元之间 | 有全面体检需求人群 | 取决于所选项目和地区,含颅脑磁共振检查720元、颈动脉超声检查180元等 | |
眼科体检 - 基本项目 | 视力检查 | 一般是5元 | 有眼科检查需求人群 | - |
眼压检查 | 一般是15元左右 | 有眼科检查需求人群 | - | |
眼科体检 - 基本项目 | 验光检查 | 通常在30元左右 | 有眼科检查需求人群 | - |
眼底的检查 | 通常在30元左右 | 有眼科检查需求人群 | - | |
光学相干断层扫描检查(眼底疾病进一步检查) | 一般是200元左右 | 经基本检查后需进一步检查眼底疾病人群 | - | |
德阳眼科医院 - 基本常规体检项目 | 眼部外科体格检查 | 100元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - |
视功能检查 | 80元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - | |
眼前节及眼压检查 | 50元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - | |
色觉检查 | 60元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - | |
眼底检查 | 120元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - | |
德阳眼科医院 - 特殊检查项目 | OCT扫描 | 400元 | 到德阳眼科医院需特殊检查人群 | - |
视野检查 | 200元 | 到德阳眼科医院需特殊检查人群 | - | |
眼轴长度测量 | 150元 | 到德阳眼科医院需特殊检查人群 | - | |
眼表面检查 | 80元 | 到德阳眼科医院需特殊检查人群 | - | |
眼科超声检查 | 300元 | 到德阳眼科医院需特殊检查人群 | - | |
德阳眼科医院 - 其他服务费用 | 体检报告打印费用 | 10元 | 到德阳眼科医院体检人群 | - |
体检套餐 | 父亲节福利 - 胃肠道筛查套餐(男) | 390元 | 平素身体健康男性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 |
父亲节福利 - 心脑血管铂金筛查套餐(男) | 860元 | 平素身体健康男性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 | |
父亲节福利 - 肝肺癌症筛查套餐(男) | 560元 | 平素身体健康男性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 | |
精英优选中年体检套餐(女未婚) | 298元 | 平素身体健康未婚中年女性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 | |
精英优选中年体检套餐(男) | 280元 | 平素身体健康中年男性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 | |
常规340男 | 340元 | 平素身体健康男性 | 重点是心、肺、肝、胆、肾等重要器官,利于综合健康评估和疾病预防 | |
地区退休人员体检费标准 | 通州区企业退休人员 | 从2023年起提高至每人180元 | 通州区企业退休人员 | - |
衢州市机关事业单位退休人员 | 从2018年起提高至每人1000元 | 衢州市机关事业单位退休人员 | 由市财政根据各单位退休人数和体检经费标准安排年度预算,各单位与承检机构自行结算 | |
离退休教职工体检(优惠后) | 肝功能 | 21元 | 离退休教职工 | 标准收费39元 |
肾功能 | 15元 | 离退休教职工 | 标准收费24元 | |
血脂 | 15元 | 离退休教职工 | 标准收费21元 | |
B超(肝、胆、脾、胰、双肾) | 30元 | 离退休教职工 | 标准收费55元 | |
心电图 | 10元 | 离退休教职工 | 标准收费30元 | |
胸视 | 5元 | 离退休教职工 | 标准收费5元 | |
体格检查(内科、外科、五官科) | 4元 | 离退休教职工 | 标准收费8元 |
术语解释: - OCT扫描:即光学相干断层扫描,是一种高分辨率的成像技术,可用于眼部疾病的诊断,能清晰显示眼部组织的细微结构。 - 视野检查:用于评估眼睛能够看到的范围,有助于发现青光眼等疾病导致的视野缺损。 - 眼轴长度测量:测量眼球前后径的长度,对于近视等屈光不正的诊断和研究有重要意义。 - 眼表面检查:主要检查眼表组织,如角膜、结膜等的健康状况。 - 眼科超声检查:利用超声波技术对眼部结构进行成像,可辅助诊断多种眼部疾病。