排名 | 医院名称 | 上榜理由 | 特色服务/治疗项目 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 好评数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | 儿童眼科排名前一,很出名很有影响力,拥有经验十足的儿童眼科医生团队,对儿童眼科问题非常熟悉,能提供更科学有效的治疗方案 | 斜视矫正、弱视治疗、先天性白内障等 | 市徐汇区汾阳路83号 | - | - | - | - |
2 | 市一眼科 | 看小儿眼科好的医院,医生具有多年临床经验,了解儿童眼部特点,可提供更精细的诊断和治疗 | - | - | - | - | - | - |
3 | 新视界眼科 | 位列儿童眼科医院排名前3 | - | - | - | - | - | - |
4 | 爱尔眼科医院 | 位列儿童眼科医院排名前十 | - | - | - | - | - | - |
5 | 希玛瑞视眼科医院 | 位列儿童眼科医院排名前十 | - | - | - | - | - | - |
6 | 医院眼科 | 位列儿童眼科医院排名前十 | - | - | - | - | - | - |
7 | 和平眼科医院 | 位列儿童眼科医院排名前十 | - | - | - | - | - | - |
8 | 未来视界眼科 | 位列儿童眼科医院排名前十;优视力依托全网大数据评选的2025上海儿童视力医院排名中,未来视界眼科金桥门诊排第1 | - | - | - | - | - | - |
9 | 普瑞眼科医院 | 位列儿童眼科医院排名前十;经相关部门批准的专科眼科医院,与国内眼科同行保持同步,拥有先进的眼科设备,患者可获得优质服务,医院总面积达3000多平方米,被批准为医疗保险定点单位 | - | - | - | - | - | - |
10 | 儿童眼科医院 | 位列儿童眼科医院排名前十 | - | - | - | - | - | - |
- | 上海儿童医学中心眼科 | 国内知名的儿童医疗机构,拥有国内的医疗设备和由专家组成的医疗团队,在儿童眼病的诊断和治疗方面经验丰富,能处理复杂的儿童眼科手术;2021年复旦版儿科综合复旦专科榜百强科室,2021年复旦版医院综合排名前100名;主要针对0至18周岁的儿童开展各类眼部疾病的诊疗;在早期视力筛查和眼部疾病治疗方面颇具;以高水平的医疗团队和精良的医疗设备在上海小儿眼科医院排名中领跑 | 常规的眼科检查和治疗、先天性白内障、斜视等手术,屈光不正的矫正、斜视的治疗以及近视控制等 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 21位 | 41位 | 49条 | 2985 |
- | 复旦大学附属儿科医院眼科 | 依托于复旦大学的科研力量,在医学研究上有显著成果,眼科治疗具有高水平;近年发展成为重点学科之一;特色在于复杂类型的斜视矫正和上睑下垂矫正等方面;医生团队由杨晨皓主任医师引领,多数拥有硕士或博士医学背景,并配备了综合验光仪等专业设备 | 复杂类型的斜视矫正、上睑下垂矫正等 | - | - | - | - | - |
- | 上海浦滨儿童医院眼科 | 上海儿童眼科排名靠前的医院之一 | - | - | - | - | - | - |
- | 上海市儿童医院眼科 | 上海市规模较大的儿童专科医院之一,眼科设备先进,有一支经验丰富的医疗团队,采用国内外先进的治疗技术,尤其在儿童斜视、弱视及先天性眼病的治疗上具有较高的,医院环境温馨,设施专为儿童设计 | 儿童斜视、弱视及先天性眼病的治疗 | - | - | - | - | - |
- | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 在眼科领域的整体实力非常强,拥有的医疗设备,能够准确诊断各种眼科疾病,医生队伍学术背景深厚,不仅能提供常规治疗,还能进行疑难杂症的深入诊疗 | - | - | - | - | - | - |
- | 上海新视界东区眼科医院 | 优视力依托全网大数据评选的2025上海儿童视力医院排名中排第2 | - | - | - | - | - | - |
- | 上海润申眼科门诊部 | 优视力依托全网大数据评选的2025上海儿童视力医院排名中有上榜 | - | - | - | - | - | - |
- | 上海仁济医院东院 | 儿科综合有一定实力 | - | 上海市东方路1630号 | 1位 | 26位 | 514条 | 4128 |
- | 上海交通大学附属第六人民医院东院 | 儿科综合有一定表现 | - | 浦东新区南汇新城镇环湖西三路222号(近古棕路) | 1位 | 16位 | 36条 | 1932 |
- | 上海医院 | 眼科综合有一定实力 | - | 上海市浦东新区红枫路525号 | 1位 | 9位 | - | 1779 |
- | 上海东方医院 | 儿科综合有一定情况 | - | - | - | - | - | - |
注:部分医院的可咨询医生数量、可挂号医生数量、好评数、综合评分等信息文章未提及,故用“-”表示。
解释说明: - 综合验光仪:是一种对眼睛进行全面检查和验光的设备,可以准确测量眼睛的屈光度数、散光度数、轴位等参数,帮助医生为患者制定合适的矫正方案。 - 斜视矫正:是通过手术或非手术方法调整眼外肌的力量,使眼球的位置恢复正常,改善斜视患者的外观和视力功能。 - 弱视治疗:是通过遮盖疗法、视觉训练等方法,提高弱视眼的视力,促进双眼视觉功能的发育。 - 先天性白内障:是指出生时或出生后年内发生的晶状体混浊,可能会影响患儿的视力发育,需要及时治疗。 - 上睑下垂矫正:是通过手术方法改善上睑下垂的情况,恢复正常的眼睑位置和功能,改善外观和视力。